HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | BR | ER | B/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toledo #13 | Pinheiros | 1 | 26.90 | 3.00 | 2.00 | 1.50 |
| 2 | Bennett #3 | Pinheiros | 1 | 28.42 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
| 3 | Bernardi #12 | Botafogo | 2 | 33.73 | 2.50 | 1.00 | 2.50 |
| 4 | Léo Meindl #23 | Paulistano | 2 | 29.73 | 2.50 | 2.00 | 1.25 |
| 5 | Pecos #14 | Mogi Basquete | 1 | 25.50 | 2.00 | 3.00 | 0.67 |
| 6 | Sahdi #32 | Mr. Moo São José Basketball | 1 | 29.48 | 2.00 | 3.00 | 0.67 |
| 7 | Ruivo #4 | Pinheiros | 1 | 18.05 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| 8 | C. Borges #4 | Botafogo | 2 | 35.01 | 2.00 | 2.50 | 0.80 |
| 9 | Balbi #6 | Flamengo | 3 | 31.57 | 1.67 | 2.33 | 0.71 |
| 10 | Yago #2 | Paulistano | 2 | 23.07 | 1.50 | 0.00 | 1.00 |
| 11 | Jamaal #5 | Botafogo | 2 | 27.83 | 1.50 | 0.50 | 3.00 |
| 12 | Pastor #9 | Mr. Moo São José Basketball | 1 | 19.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 13 | Nique Coleman #2 | KTO Minas | 1 | 29.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 14 | Paranhos #24 | KTO Minas | 1 | 17.67 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
| 15 | Sam Daniel #0 | KTO Minas | 1 | 18.90 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 16 | Bob #10 | KTO Minas | 1 | 15.33 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
| 17 | Gruber #14 | Mogi Basquete | 1 | 28.88 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 18 | Gegê #19 | KTO Minas | 1 | 27.35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 19 | Lucas Lima #4 | KTO Minas | 1 | 10.97 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
| 20 | Du Sommer #17 | Paulistano | 2 | 15.28 | 1.00 | 0.50 | 2.00 |
| 21 | Jackson #22 | Botafogo | 2 | 6.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 22 | Roquemore #0 | Paulistano | 2 | 27.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 23 | Jimmy #18 | Sesi Franca | 3 | 25.83 | 1.00 | 0.33 | 3.00 |
| 24 | Alexey #47 | Sesi Franca | 3 | 34.06 | 1.00 | 1.67 | 0.60 |
| 25 | Crescenzi #2 | Flamengo | 3 | 10.42 | 0.67 | 0.00 | 1.00 |
| 26 | Cassiano #10 | Sesi Franca | 3 | 7.42 | 0.67 | 0.00 | 1.00 |
| 27 | Rossetto #5 | Flamengo | 3 | 18.46 | 0.67 | 1.00 | 0.67 |
| 28 | Marquinhos #11 | Flamengo | 3 | 33.33 | 0.67 | 1.33 | 0.50 |
| 29 | Maique #35 | Botafogo | 2 | 11.79 | 0.50 | 1.50 | 0.33 |
| 30 | Renan #44 | Paulistano | 2 | 14.91 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 31 | Guga #0 | Botafogo | 2 | 14.08 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 32 | Georginho #14 | Paulistano | 2 | 22.13 | 0.50 | 2.00 | 0.25 |
| 33 | Gui Abreu #33 | Sesi Franca | 2 | 8.37 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 34 | Antônio #11 | Paulistano | 2 | 16.63 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 35 | Mogi #19 | Botafogo | 2 | 23.11 | 0.50 | 1.50 | 0.33 |
| 36 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 3 | 30.46 | 0.33 | 1.67 | 0.20 |
| 37 | Góes #40 | Sesi Franca | 3 | 17.48 | 0.33 | 0.67 | 0.50 |
| 38 | Jhonatan #7 | Flamengo | 3 | 19.54 | 0.33 | 1.00 | 0.33 |
| 39 | Olivinha #16 | Flamengo | 3 | 26.53 | 0.33 | 1.00 | 0.33 |
| 40 | Lessa #32 | Mogi Basquete | 1 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 41 | Betinho #26 | Pinheiros | 1 | 11.33 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 42 | Pedro #12 | Mr. Moo São José Basketball | 1 | 26.13 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 43 | Dedé #8 | Mr. Moo São José Basketball | 1 | 24.25 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 44 | Leandrinho #19 | KTO Minas | 1 | 32.95 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 45 | Márcio #15 | Mr. Moo São José Basketball | 1 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 46 | Coimbra #14 | Mr. Moo São José Basketball | 1 | 14.15 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 47 | Gabriel #12 | Pinheiros | 1 | 14.42 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 48 | Hélio #5 | Mr. Moo São José Basketball | 1 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 49 | Dawkins #14 | Pinheiros | 1 | 23.73 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 50 | Filipin #11 | Mogi Basquete | 1 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 51 | Mamedes #42 | Pinheiros | 1 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 52 | D. Nunes #11 | Mr. Moo São José Basketball | 1 | 30.32 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 53 | Isaac #7 | Pinheiros | 1 | 30.13 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 54 | Wesley #21 | KTO Minas | 1 | 15.68 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 55 | Gui #1 | Mogi Basquete | 1 | 34.65 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 56 | Demetrio #15 | Mogi Basquete | 1 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 57 | Mineiro #41 | Mr. Moo São José Basketball | 1 | 15.98 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 58 | Carbonari #15 | Pinheiros | 1 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 59 | Batista #13 | Mogi Basquete | 1 | 23.88 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 60 | Ware #3 | Pinheiros | 1 | 14.27 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 61 | Leonardo #21 | KTO Minas | 1 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 62 | Jefferson #0 | KTO Minas | 1 | 18.55 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 63 | Cafferata #5 | Mogi Basquete | 1 | 14.58 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 64 | Shamell #24 | Mogi Basquete | 1 | 37.55 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 65 | Veríssimo #11 | Botafogo | 2 | 9.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 66 | Beto #4 | Paulistano | 2 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 67 | Hubner #77 | Paulistano | 2 | 21.06 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 68 | Ruan #30 | Flamengo | 2 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 69 | Deryk #9 | Flamengo | 2 | 15.26 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 70 | Ansaloni #22 | Botafogo | 2 | 30.87 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 71 | Eddy #33 | Paulistano | 2 | 15.98 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 72 | Victão #10 | Paulistano | 2 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 73 | Didi #0 | Sesi Franca | 2 | 26.63 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 74 | Diego #15 | Botafogo | 2 | 5.10 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 75 | Matheusinho #7 | Flamengo | 2 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 76 | Hettsheimeir #30 | Sesi Franca | 3 | 13.23 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 77 | Mineiro #12 | Flamengo | 3 | 12.62 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 78 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 3 | 25.16 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 79 | Cipolini #15 | Sesi Franca | 3 | 23.03 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 80 | Varejão #17 | Flamengo | 3 | 23.78 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 81 | Nesbitt #25 | Flamengo | 3 | 12.89 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.
OSA
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
CRU
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
RCB
SJO
UCO
UFC
VAS
OSA
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
CRU
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
RCB
SJO
UCO
UFC
VAS
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca